Сёдла клапана для насосов Nomad™ и Wilden®
| Артикул | Описание | Вес, кг |
|---|---|---|
| N02-1120-04 | Седло клапана | 0,067 |
| N04-1121-04 | Седло клапана | 0,194 |
| N08-1121-04 | Седло клапана | 3,83 |
| N04-1120-52 | Седло клапана, Buna | 0,053 |
| N08-1120-52 | Седло клапана, Buna | 0,107 |
| N15-1120-52 | Седло клапана, Buna | 0,197 |
| N04-1128-52 | Седло клапана, Buna, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N08-1128-52 | Седло клапана, Buna, 800 SS Drop-In | 0,34 |
| N04-1125-52 | Седло клапана, Buna, Bolted | 0,127 |
| N04-1120-52-50 | Седло клапана, Buna, Hard Hat™ | 0,058 |
| N08-1120-52-50 | Седло клапана, Buna, Hard Hat™ | 0,121 |
| N15-1120-52-50 | Седло клапана, Buna, Hard Hat™ | 0,237 |
| N15-1126-52 | Седло клапана, Buna, алюминий, Bolted | 0,609 |
| N08-1128-56 | Седло клапана, Hytrel® 800 SS Drop-In | 0,32 |
| N04-1128-56 | Седло клапана, Hytrel®, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N04-1120-56 | Седло клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,043 |
| N08-1120-56 | Седло клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,087 |
| N15-1120-56 | Седло клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,16 |
| N04-1120-54 | Седло клапана, Nordel® | 0,048 |
| N08-1120-54 | Седло клапана, Nordel® | 0,13 |
| N15-1120-54 | Седло клапана, Nordel® | 0,177 |
| N08-1128-54 | Седло клапана, Nordel® 800 SS Drop-In | 0,32 |
| N04-1128-54 | Седло клапана, Nordel®, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N04-1125-54 | Седло клапана, Nordel®, Bolted | 0,109 |
| N15-1126-54 | Седло клапана, Nordel®, алюминий, Bolted | 0,84 |
| N01-1125-21 | Седло клапана, PVDF, Bolted | 0,017 |
| N02-1125-21 | Седло клапана, PVDF, Bolted | 0,119 |
| N04-1125-21 | Седло клапана, PVDF, Bolted | 0,25 |
| N08-1125-21 | Седло клапана, PVDF, Bolted | 0,213 |
| N02-1120-21-500 | Седло клапана, PVDF, Bolted, Cross Bolted | 0,03 |
| N01-1120-21-500 | Седло клапана, PVDF, Clamped | 0,016 |
| N02-1120-21-400 | Седло клапана, PVDF, Clamped | 0,03 |
| N04-1120-21-500 | Седло клапана, PVDF, Clamped | 0,218 |
| N08-1120-21-500 | Седло клапана, PVDF, Clamped | 0,278 |
| N04-1120-58 | Седло клапана, Santoprene® | 0,038 |
| N08-1120-58 | Седло клапана, Santoprene® | 0,078 |
| N15-1120-58 | Седло клапана, Santoprene® | 0,141 |
| N08-1128-58 | Седло клапана, Santoprene® 800 SS Drop-In | 0,32 |
| N04-1128-58 | Седло клапана, Santoprene®, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N04-1120-53 | Седло клапана, Viton® | 0,076 |
| N08-1120-53 | Седло клапана, Viton® | 0,154 |
| N15-1120-53 | Седло клапана, Viton® | 0,28 |
| N20-1120-53 | Седло клапана, Viton® | 0,533 |
| N08-1128-53 | Седло клапана, Viton® 800 Drop-In | 0,48 |
| N04-1128-53 | Седло клапана, Viton®, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N04-1125-53 | Седло клапана, Viton®, Bolted | 0,18 |
| N04-1120-53-50 | Седло клапана, Viton®, Hard Hat™ | 0,076 |
| N00-1120-01 | Седло клапана, алюминий | 0,016 |
| N01-1120-01 | Седло клапана, алюминий | 0,03 |
| N02-1120-01 | Седло клапана, алюминий | 0,023 |
| N04-1121-01 | Седло клапана, алюминий | 0,067 |
| N08-1121-01 | Седло клапана, алюминий | 0,115 |
| N15-1121-01 | Седло клапана, алюминий | 0,3 |
| N04-1129-01 | Седло клапана, алюминий, 420/430 | 0,5 |
| N08-1129-01 | Седло клапана, алюминий, 820/830 | 0,63 |
| N02-1125-01 | Седло клапана, алюминий, Bolted | 0,063 |
| N04-1125-01 | Седло клапана, алюминий, Bolted | 0,244 |
| N04-1120-51 | Седло клапана, неопрен | 0,06 |
| N08-1120-51 | Седло клапана, неопрен | 0,122 |
| N15-1120-51 | Седло клапана, неопрен | 0,22 |
| N20-1120-51 | Седло клапана, неопрен | 0,25 |
| N04-1128-51 | Седло клапана, неопрен, 400, SS, Dropin | 0,06 |
| N08-1128-51 | Седло клапана, неопрен, 800 SS Drop-In | 0,39 |
| N04-1125-51 | Седло клапана, неопрен, Bolted | 0,138 |
| N04-1120-51-50 | Седло клапана, неопрен, Hard Hat™ | 0,066 |
| N08-1120-51-50 | Седло клапана, неопрен, Hard Hat™ | 0,135 |
| N15-1120-51-50 | Седло клапана, неопрен, Hard Hat™ | 0,256 |
| N15-1126-51 | Седло клапана, неопрен, алюминий, Bolted | 0,617 |
| N08-1121-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,346 |
| N00-1120-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,05 |
| N01-1120-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,09 |
| N02-1120-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,067 |
| N04-1121-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,194 |
| N15-1121-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 0,88 |
| N15-1125-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь | 2,204 |
| N04-1129-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь, 420/430 | 0,9 |
| N08-1129-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь, 820/830 | 1,83 |
| N02-1125-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь, Bolted | 0,179 |
| N04-1125-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь, Bolted | 0,194 |
| N15-1129-03 | Седло клапана, нержавеющая сталь, Bolted, Drop In | 2,817 |
| N08-1120-03-60 | Седло клапана, нержавеющая сталь, High Pressure | 0,433 |
| N08-1121-08 | Седло клапана, низкоуглеродистая сталь | 0,342 |
| N15-1121-08 | Седло клапана, низкоуглеродистая сталь | 0,999 |
| N04-1128-08 | Седло клапана, низкоуглеродистая сталь, Drop in | 0,193 |
| N00-1130-20 | Седло клапана, полипропилен | 0,004 |
| N04-1120-50 | Седло клапана, полипропилен | 0,044 |
| N15-1120-21 | Седло клапана, полипропилен, 3", Bolted, Plastic | 0,993 |
| N08-1125-20 | Седло клапана, полипропилен, Bolted | 0,094 |
| N01-1125-20 | Седло клапана, полипропилен, Bolted | 0,009 |
| N02-1125-20 | Седло клапана, полипропилен, Bolted | 0,059 |
| N04-1125-20 | Седло клапана, полипропилен, Bolted | 0,11 |
| N08-1120-20-500 | Седло клапана, полипропилен, Clamped | 0,145 |
| N02-1120-20-400 | Седло клапана, полипропилен, Clamped | 0,014 |
| N04-1120-20-500 | Седло клапана, полипропилен, Clamped | 0,113 |
| N02-1120-20-500 | Седло клапана, полипропилен, Cross Bolted | 0,015 |
| N08-1120-50 | Седло клапана, полиуретан | 0,096 |
| N15-1120-50 | Седло клапана, полиуретан | 0,178 |
| N20-1120-50 | Седло клапана, полиуретан | 0,341 |
| N08-1120-62-50 | Седло клапана, полиуретан Ether, Hard Hat™ | 0,105 |
Уплотнительные кольца для сёдел клапана
| Артикул | Описание | Вес, кг |
|---|---|---|
| N00-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,001 |
| N01-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,001 |
| N02-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,003 |
| N04-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,004 |
| N08-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,019 |
| N15-1200-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna | 0,02 |
| N02-1220-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, | 0,003 |
| N02-1205-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, Bolted | 0,003 |
| N08-1205-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, Bolted | 0,017 |
| N02-1200-52-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, Bolted, Cross Bolted | 0,003 |
| N02-1210-52 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, Clamped | 0,003 |
| N02-1200-52-90 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, UL | 0,003 |
| N08-1200-52-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, полипропилен, Clamped | 0,019 |
| N04-1200-52-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Buna, полипропилен, Clamped | 0,005 |
| N01-1400-48-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Gasket, ePTFE | 0,001 |
| N02-1400-48-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Gasket, ePTFE | 0,001 |
| N04-1400-48-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Gasket, ePTFE | 0,002 |
| N08-1400-48-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Gasket, ePTFE | 0,002 |
| N01-1200-56 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,001 |
| N02-1200-56 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,003 |
| N02-1205-56 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,003 |
| N08-1200-56 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Hytrel®, Food Grade | 0,014 |
| N01-1200-54 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Nordel® | 0,001 |
| N02-1200-54 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Nordel® | 0,003 |
| N02-1205-54 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Nordel®, Bolted | 0,004 |
| N08-1200-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene® | 0,011 |
| N00-1200-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene® | 0,001 |
| N01-1200-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene® | 0,001 |
| N02-1200-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene® | 0,002 |
| N02-1220-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene® | 0,003 |
| N02-1205-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene®, Bolted | 0,003 |
| N08-1205-58 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene®, Bolted | 0,018 |
| N02-1200-58-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene®, Bolted, Cross Bolted | 0,003 |
| N02-1200-58-400 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene®, Clamped | 0,003 |
| N08-1200-58-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Santoprene®, полипропилен, Clamped | 0,016 |
| N01-1200-53 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® | 0,002 |
| N02-1200-53 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® | 0,003 |
| N00-1206-60 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated | 0,01 |
| N01-1200-60-520 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated | 0,004 |
| N08-1205-60 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated PTFE, Bolted | 0,029 |
| N05-1370-60 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, 1,484 X 0,139 | 0,006 |
| N01-1205-60 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, Bolted | 0,001 |
| N02-1200-60-400 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, Clamped | 0,007 |
| N02-1200-60-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, Cross Bolted | 0,005 |
| N04-1200-60-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, полипропилен, Clamped | 0,01 |
| N08-1200-60-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton® Encapsulated, полипропилен, Clamped | 0,03 |
| N01-1205-53 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton®, Bolted | 0,001 |
| N02-1205-53 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton®, Bolted | 0,005 |
| N02-1220-60 | Уплотнительное кольцо седла клапана, Viton®, Encapsulated | 0,007 |
| N01-1200-51 | Уплотнительное кольцо седла клапана, неопрен | 0,001 |
| N02-1200-51 | Уплотнительное кольцо седла клапана, неопрен | 0,002 |
| N02-1205-51 | Уплотнительное кольцо седла клапана, неопрен, Bolted | 0,004 |
| N01-1200-50 | Уплотнительное кольцо седла клапана, полиуретан | 0,001 |
| N02-1230-50 | Уплотнительное кольцо седла клапана, полиуретан | 0,003 |
| N00-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,002 |
| N01-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,002 |
| N02-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,005 |
| N04-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,008 |
| N08-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,024 |
| N15-1200-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,033 |
| N15-1205-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон | 0,019 |
| N15-1209-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, Bolted, Drop In | 0,049 |
| N08-1209-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, 820/830 | 0,04 |
| N02-1205-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, Bolted | 0,006 |
| N04-1205-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, Bolted | 0,011 |
| N08-1205-55 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, Bolted | 0,025 |
| N02-1200-55-500 | Уплотнительное кольцо седла клапана, тефлон, Bolted, Cross Bolted | 0,006 |