Металлический мембранный насос Wilden Pro-Flo™ SHIFT PS820-PS830
Металлический насос Wilden Pro-Flo® SHIFT PS820-PS830 имеет диаметр впускного отверстия 51 мм (2″) и диаметр выпускного отверстия 51 мм (2″) и предназначен для обеспечения объемной подачи до 685 л/мин.
Для обеспечения соответствия требованиям применения по температуре, химической совместимости, устойчивости к абразивному износу и сроку службы предлагается разнообразный ассортимент эластомеров для диафрагм, клапанов и уплотнительных колец.
Если необходимо перекачивать вязкие вещества, диаметр трубопровода должен быть по меньшей мере 51 мм (2″) или больше; для уменьшения потерь на трение можно использовать трубы большего диаметра. Подающий шланг (труба) должен быть прочным, армированным, так как насос Wilden PS820-PS830 может создать достаточно глубокий вакуум на стороне всасывания.
Параметры насоса
| Макс. производительность | 685 л/мин |
| Макс. высота всасывания (сухой) | 7,1 м |
| Система распределения воздуха | Pro-Flo SHIFT |
| Порт всасывания | 51 мм (2″) |
| Порт нагнетания | 51 мм (2″) |
| Макс. диаметр твердых включений | 6,4 мм (1/4″) |
| Порт сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) |
| Тип мембран | Резиновые эластомеры | Термопластичные эластомеры | Тефлон PTFE (с полным ходом) |
|---|---|---|---|
| Макс. производительность, л/мин | 685 | 668 | 655 |
| Тип мембран / Материал | Макс. высота всасывания (заполненный), м | Макс. высота всасывания (сухой), м | Подача за один ход диафрагм, л |
|---|---|---|---|
| Резиновые эластомеры / Алюминий | 9,0 м | 6,5 м | 2,8 |
| Резиновые эластомеры / Нержавеющая сталь | 8,6 м | 7,1 м | 2,7 |
| Резиновые эластомеры / Чугун | 9,0 м | 7,1 м | 2,7 |
| Термопластичные эластомеры / Алюминий | 9,0 м | 6,4 м | 2,5 |
| Термопластичные эластомеры / Нержавеющая сталь | 8,6 м | 6,6 м | 2,5 |
| Термопластичные эластомеры / Чугун | 9,0 м | 7,0 м | 2,6 |
| Тефлон PTFE (с полным ходом) / Алюминий | 9,0 м | 6,1 м | 2,4 |
| Тефлон PTFE (с полным ходом) / Нержавеющая сталь | 8,6 м | 6,4 м | 2,4 |
| Тефлон PTFE (с полным ходом) / Чугун | 9,0 м | 6,6 м | 2,5 |
Другие насосы близкой производительности
| Модель | Ø, мм | Макс. производительность, л/мин | |
|---|---|---|---|
| Серия Stallion | |||
![]() |
T15 | 76 (3″) | 878,2 |
| Серия Pro-Flo SHIFT, пластмассовые насосы | |||
![]() |
PS800 | 51 (2″) | 709 |


