Компрессоры FINI K-MAX с прямым приводом высокой производительности

Максимальная эффективность и энергосбережение: значительная экономия энергии в серии PM достигается благодаря двигателю класса энергоэффективности IE5 «Ultra Premium Efficiency». Воздушные блоки новейшего поколения обеспечивают больший расход сжатого воздуха при сниженном энергопотреблении. Технология прямого привода. Компоненты контуров воздуха и масла оптимизированы для повышения эффективности. Использование инверторов последнего поколения.
Преимущества, предлагаемые новой серией K-MAX PM, значительны:- Производимый сжатый воздух соответствует требованиям системы и достигается за счет регулировки скорости электродвигателя, которая может варьироваться от 15% до 100% от максимальной скорости.
- Отличный и точный контроль давления в пневмосистеме, в диапазоне от 6 до 13 бар, в зависимости от выбранной модели компрессора.
- Точное и оптимизированное охлаждение компрессора достигается за счет использования эффективных, мощных и тихих радиальных вентиляторов.
- Проверенная, высоконадежная конструкция.
- Внимание к деталям для максимально тихой работы и надежности.
Модели с частотным преобразователем и двигателем на постоянных магнитах (PM)
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, л/мин | Давление, бар | Винтовая пара | Присоединительные размеры | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 кВт | ||||||||
| K-MAX 18.5-08 VS PM | 18.5 | 630-3500 | 8 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 18.5-10 VS PM | 18.5 | 633-3050 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 18.5-13 VS PM | 18.5 | 583-2500 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 18.5-08 ES VS PM | 18.5 | 630-3500 | 8 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 535 |
| K-MAX 18.5-10 ES VS PM | 18.5 | 633-3050 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 535 |
| K-MAX 18.5-13 ES VS PM | 18.5 | 583-2500 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 535 |
| 22 кВт | ||||||||
| K-MAX 22-08 VS PM | 22 | 560-3800 | 8 | FS100 | 1 1/4" | 61 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 22-10 VS PM | 22 | 572-3300 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 22-13 VS PM | 22 | 533-2700 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 475 |
| K-MAX 22-08 ES VS PM | 22 | 560-3800 | 8 | FS100 | 1 1/4" | 61 | 1710x850x1370 | 535 |
| K-MAX 22-10 ES VS PM | 22 | 572-3300 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 535 |
| K-MAX 22-13 ES VS PM | 22 | 533-2700 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 535 |
| K-MAX 24-08 VS PM | 22 | 810-4500 | 8 | FS140 | 1 1/4" | 61 | 1330x850x1370 | 590 |
| K-MAX 24-10 VS PM | 22 | 790-3750 | 10 | FS140 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 590 |
| K-MAX 24-13 VS PM | 22 | 775-3300 | 13 | FS140 | 1 1/4" | 63 | 1330x850x1370 | 590 |
| K-MAX 24-08 ES VS PM | 22 | 810-4500 | 8 | FS140 | 1 1/4" | 61 | 1710x850x1370 | 650 |
| K-MAX 24-10 ES VS PM | 22 | 790-3750 | 10 | FS140 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 650 |
| K-MAX 24-13 ES VS PM | 22 | 775-3300 | 13 | FS140 | 1 1/4" | 63 | 1710x850x1370 | 650 |
| 30 кВт | ||||||||
| K-MAX 31-08 VS PM | 30 | 845-5500 | 8 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 31-10 VS PM | 30 | 850-5050 | 10 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 31-13 VS PM | 30 | 900-4500 | 13 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 31-08 ES VS PM | 30 | 845-5500 | 8 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1960x1000x1560 | 875 |
| K-MAX 31-10 ES VS PM | 30 | 850-5050 | 10 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1960x1000x1560 | 875 |
| K-MAX 31-13 ES VS PM | 30 | 900-4500 | 13 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1960x1000x1560 | 875 |
| 37 кВт | ||||||||
| K-MAX 38-08 VS PM | 37 | 1350-6900 | 8 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 38-10 VS PM | 37 | 950-5500 | 10 | FS140 | 1 1/2" | 70 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 38-13 VS PM | 37 | 900-5100 | 13 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1590x1000x1560 | 795 |
| K-MAX 38-08 ES VS PM | 37 | 1350-6900 | 8 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1960x1000x1560 | 875 |
| K-MAX 38-10 ES VS PM | 37 | 950-5500 | 10 | FS140 | 1 1/2" | 70 | 1960x1000x1560 | 875 |
| K-MAX 38-13 ES VS PM | 37 | 900-5100 | 13 | FS140 | 1 1/2" | 68 | 1960x1000x1560 | 875 |
| K-MAX 39-08 VS PM | 37 | 1570-7255 | 8 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1590x1000x1560 | 855 |
| K-MAX 39-10 VS PM | 37 | 1570-6335 | 10 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1590x1000x1560 | 855 |
| 45 кВт | ||||||||
| K-MAX 45E-08 VS PM | 45 | 1570-8800 | 8 | FS270 | 2" | 72 | 1590x1000x1560 | 855 |
| K-MAX 45E-10 VS PM | 45 | 1570-7350 | 10 | FS270 | 2" | 72 | 1590x1000x1560 | 855 |
| 55 кВт | ||||||||
| K-MAX 55-08 VS PM | 55 | 1800-10100 | 8 | FS270 | 2" | 72 | 1700x1250x1700 | 1110 |
| K-MAX 55-10 VS PM | 55 | 1790-8400 | 10 | FS270 | 2" | 72 | 1700x1250x1700 | 1110 |
| K-MAX 55-13 VS PM | 55 | 1750-7400 | 13 | FS270 | 2" | 72 | 1700x1250x1700 | 1110 |
| 75 кВт | ||||||||
| K-MAX 76-08 VS PM | 75 | 2770-13700 | 8 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
| K-MAX 76-10 VS PM | 75 | 2490-12430 | 10 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
| K-MAX 76-13 VS PM | 75 | 2410-11050 | 13 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
| 90 кВт | ||||||||
| K-MAX 90-08 VS PM | 90 | 2770-15900 | 8 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
| K-MAX 90-10 VS PM | 90 | 2490-13400 | 10 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
| K-MAX 90-13 VS PM | 90 | 2410-12100 | 13 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2815 |
Модели без частотного преобразователя
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, л/мин | Давление, бар | Винтовая пара | Присоединительные размеры | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 кВт | ||||||||
| K-MAX 18.5-10 | 18.5 | 2600 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 62 | 1330x850x1370 | 527 |
| K-MAX 18.5-10 ES | 18.5 | 2600 | 10 | FS100 | 1 1/4" | 62 | 1710x850x1370 | 587 |
| 22 кВт | ||||||||
| K-MAX 22-08 | 22 | 3600 | 8 | FS140 | 1 1/4" | 60 | 1330x850x1370 | 620 |
| K-MAX 22-13 | 22 | 2600 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 62 | 1330x850x1370 | 560 |
| K-MAX 22-08 ES | 22 | 3600 | 8 | FS140 | 1 1/4" | 60 | 1710x850x1370 | 680 |
| K-MAX 22-13 ES | 22 | 2600 | 13 | FS100 | 1 1/4" | 62 | 1710x850x1370 | 620 |
| 37 кВт | ||||||||
| K-MAX 38-08 | 37 | 6600 | 8 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1590x1000x1560 | 902 |
| K-MAX 38-08 ES | 37 | 6600 | 8 | FS270 | 1 1/2" | 70 | 1960x1000x1560 | 986 |
| 45 кВт | ||||||||
| K-MAX 45-10 | 45 | 6700 | 10 | FS270 | 2" | 72 | 1700x1250x1700 | 1194 |
| 55 кВт | ||||||||
| K-MAX 55-13 | 55 | 6500 | 13 | FS270 | 2" | 72 | 1700x1250x1700 | 1251 |
| 75 кВт | ||||||||
| K-MAX 76-08 | 75 | 13500 | 8 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2880 |
| K-MAX 76-10 | 75 | 11700 | 10 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2880 |
| K-MAX 76-13 | 75 | 9700 | 13 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2880 |
| 90 кВт | ||||||||
| K-MAX 90-08 | 90 | 15900 | 8 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2927 |
| K-MAX 90-10 | 90 | 13400 | 10 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2927 |
| K-MAX 90-13 | 90 | 10400 | 13 | FS300 | 2" | 67 | 2300x1460x1960 | 2927 |