Компрессоры FINI серии K-MAX TS с прямым приводом

В модельный ряд K-MAX теперь входит новая серия TS: это воздушные двухступенчатые винтовые компрессоры с мощностью от 75 до 315 кВт, с регулируемой скоростью и производительностью. Они поставляются полностью готовыми к работе и укомплектованными всеми компонентами, необходимыми для безопасной и надежной эксплуатации, и приводятся в действие высокоэффективным электродвигателем премиум-класса.
Двухступенчатая серия представляет собой высшее достижение современных технологий маслозаполненных винтовых компрессоров, гарантируя исключительную надежность и непревзойденную производительность в полностью интегрированном и технически продвинутом решении.
Параметры моделей 75-90 кВт
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Присоединительные размеры | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 кВт | |||||||
| K-MAX TS 75-07 VS | 75 | 5.48 - 16.60 | 7 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3260 |
| K-MAX TS 75-08 VS | 75 | 5.19 - 15.70 | 8 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3260 |
| K-MAX TS 75-10 VS | 75 | 4.65 - 14.10 | 10 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3260 |
| 90 кВт | |||||||
| K-MAX TS 90-07 VS | 90 | 6.34 - 19.20 | 7 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3500 |
| K-MAX TS 90-08 VS | 90 | 6.30 - 19.10 | 8 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3500 |
| K-MAX TS 90-10 VS | 90 | 5.61 - 17.00 | 10 | DN50 | 73 | 3000x2000x2200 | 3500 |
Параметры моделей 110-160 кВт
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Присоединительные размеры | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 кВт | |||||||
| K-MAX TS 110-07 VS | 110 | 8.22 - 24.90 | 7 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5300 |
| K-MAX TS 110-08 VS | 110 | 7.43 - 22.52 | 8 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5300 |
| K-MAX TS 110-10 VS | 110 | 6.99 - 21.19 | 10 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5300 |
| 132 кВт | |||||||
| K-MAX TS 132-07 VS | 132 | 9.24 - 28.00 | 7 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5500 |
| K-MAX TS 132-08 VS | 132 | 8.91 - 27.00 | 8 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5500 |
| K-MAX TS 132-10 VS | 132 | 8.56 - 25.94 | 10 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5730 |
| 160 кВт | |||||||
| K-MAX TS 160-07 VS | 160 | 11.43 - 34.65 | 7 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5730 |
| K-MAX TS 160-08 VS | 160 | 10.89 - 33.00 | 8 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5730 |
| K-MAX TS 160-10 VS | 160 | 9.90 - 30.00 | 10 | DN80 | 76 | 3600x2000x2250 | 5890 |
Параметры моделей 200-315 кВт
| Модель | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/мин | Давление, бар | Присоединительные размеры | Уровень шума, дБ | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 кВт | |||||||
| K-MAX TS 200-07 VS | 200 | 14.35 - 43.50 | 7 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 7310 |
| K-MAX TS 200-08 VS | 200 | 13.43 - 40.70 | 8 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 7310 |
| K-MAX TS 200-10 VS | 200 | 12.21 - 37.00 | 10 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 7400 |
| 250 кВт | |||||||
| K-MAX TS 250-07 VS | 250 | 17.65 - 53.50 | 7 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8440 |
| K-MAX TS 250-08 VS | 250 | 16.85 - 51.05 | 8 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8440 |
| K-MAX TS 250-10 VS | 250 | 14.88 - 45.10 | 10 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8440 |
| 315 кВт | |||||||
| K-MAX TS 315-07 VS | 315 | 20.79 - 63.00 | 7 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8500 |
| K-MAX TS 315-08 VS | 315 | 20.29 - 61.50 | 8 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8500 |
| K-MAX TS 315-10 VS | 315 | 18.48 - 56.00 | 10 | DN100 | 79 | 4350x2250x2450 | 8500 |