Мембранный насос PWR-Flo™ NPF07

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Материал: пластик
Конструкция: хомуты
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 6.4 мм (1/4″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
| Подача сжатого воздуха | 3,2 мм (1/8″) | |
| Производительность (макс.) | 18,91 л/мин | |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 3,3 м | 4,1 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,3 м | |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 0,02 л | |
| Размер твердых включений (макс.) | 0,4 мм (1/64″) | |
| Габаритные размеры | 148 x 165 x 114 мм | |
| Вес | 1,8 кг (алюминий), 4 кг (нерж. сталь) | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь |
| Мембраны (диафрагмы) | неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, тефлон |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь |
| Уплотнительные кольца | Buna, Santoprene®, тефлон |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Тефлон |
|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 6,4 мм (1/4″) |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP |
| Подача сжатого воздуха | 3,2 мм (1/8″) |
| Производительность (макс.) | 16,7 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 1,9 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,3 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар |
| Подача за такт | 0,04 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 0,7 мм (1/32″) |
| Габаритные размеры | 173 x 173 x 127 мм |
| Вес | 2 кг |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | Santoprene®, тефлон |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | ПВДФ |
| Уплотнительные кольца | Santoprene®, тефлон |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Термопластичные эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 6,4 мм (1/4″) | ||
| Стандарт присоединения | NPT | ||
| Подача сжатого воздуха | 3,2 мм (1/8″) | ||
| Производительность (макс.) | 18,1 л/мин | ||
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 2,74 м | 3,05 м | 2,44 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,45 м | 8,84 м | 8,84 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | ||
| Подача за такт | 0,02 л | ||
| Размер твердых включений (макс.) | 0,4 мм (1/64″) | ||
| Габаритные размеры | 148 x 148 x 114,3 мм | ||
| Вес | 1,4 кг | ||
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | - |
| Уплотнительные кольца | - |


