Мембранный насос PWR-Flo™ NPF40

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: хомуты
Материал: пластик
Конструкция: хомуты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | васывание: FNPT 38 мм (1-1/2″); нагнетание: FNPT 32 мм (1-1/4″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
| Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) | |
| Производительность (макс.) | 288 л/мин | 295 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 5,8 м | 3,7 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8,0 м | 8,5 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 0,98 л | 0,53 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 4,8 мм (3/16″) | |
| Габаритные размеры | 429 x 368 x 307 мм | |
| Вес | 13 кг (алюминий); 20 кг (нерж. сталь); 22 кг (чугун) | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь, чугун |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Уплотнительные кольца | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 38 мм (1-1/2″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
| Подача сжатого воздуха | 13 мм (1/2″) | |
| Производительность (макс.) | 348 л/мин | 261 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 4,88 м | 3,05 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 7,92 м | 7,47 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 1,19 л | 0,53 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 4,8 мм (3/16″) | |
| Габаритные размеры | 528 x 394 x 285 мм | |
| Вес | 16,8 кг | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, Santoprene® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | полипропилен |
| Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | фланцы 38,1 мм (1-1/2″) | |
| Стандарт присоединения | ANSI/DIN | |
| Подача сжатого воздуха | 13 мм (1/2″) | |
| Производительность (макс.) | 454 л/мин | 318 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 5,5 м | 3,3 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,0 м | 9,7 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 1,25 л | 0,59 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 6,4 мм (1/4″) | |
| Габаритные размеры | 668 x 478 x 300 мм | |
| Вес | 19 кг | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, Santoprene® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | полипропилен |
| Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |


