Мембранный насос PWR-Flo™ NPF15

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: хомуты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: хомуты
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 13 мм (1/2″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
| Подача сжатого воздуха | 6,4 мм (1/4″) | |
| Производительность (макс.) | 56 л/мин | 57 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 5,2 м | 4,5 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8,7 м | 9,3 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 0,101 л | |
| Размер твердых включений (макс.) | 1,6 мм (1/16″) | |
| Габаритные размеры | 277 x 234 x 201 мм | |
| Вес | 6 кг (алюминий), 9 кг (нерж. сталь) | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь |
| Мембраны (диафрагмы) | неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, тефлон |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel®, тефлон |
| Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь, полиуретан, Hytrel® |
| Уплотнительные кольца | неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel®, тефлон |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 13 мм (1/2″) | |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP | |
| Подача сжатого воздуха | 6,4 мм (1/4″) | |
| Производительность (макс.) | 56 л/мин | 57 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 5,2 м | 4,5 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8,7 м | 9,3 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 0,1 л | |
| Размер твердых включений (макс.) | 1,6 мм (1/16″) | |
| Габаритные размеры | 277 x 234 x 201 мм | |
| Вес | 4 кг | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | Santoprene®, тефлон |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон |
| Сёдла клапанов | полипропилен |
| Уплотнительные кольца | Viton®, инкапсулированный Viton® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Термопластичные эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 13 мм (1/2″) | ||
| Стандарт присоединения | NPT | ||
| Подача сжатого воздуха | 6,4 мм (1/4″) | ||
| Производительность (макс.) | 56 л/мин | 56,8 л/мин | 53,4 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6,1 м | 5,8 м | 5,18 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,5 м | 9,8 м | 9,8 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | ||
| Подача за такт | 0,11 л | ||
| Размер твердых включений (макс.) | 1,6 мм (1/16″) | ||
| Габаритные размеры | 218 x 208 x 203 мм | ||
| Вес | 4 кг | ||
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | - |
| Уплотнительные кольца | - |


