Мембранный насос PWR-Flo™ NPF80

Система распределения воздуха PWR-Flo™ с асимметричным поршнем отличается наибольшей эффективностью среди представленных на рынке. Эта устойчивая к застреванию конструкция также обеспечивает превосходную надежность при перекачке жидкости с многочисленными включениями/выключениями (например, при заполнении и дозировании). Воздушный клапан и центральная секция изготовлены из химически стойкого полипропилена.
Варианты исполнения
Материал:
Конструкция: хомуты
Материал:
Конструкция: болты
Материал: пластик
Конструкция: болты
Порты: сбоку
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры |
|---|---|
| Проходное сечение насоса | FNPT 76 мм (3″) |
| Стандарт присоединения | NPT/BSP |
| Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) |
| Производительность (макс.) | 909 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6,6 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 9,3 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар |
| Подача за такт | 5,53 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 9,5 мм (3/8″) |
| Габаритные размеры | 823 x 505 x 406 мм |
| Вес | 55 кг (алюминий); 85 кг (нерж. сталь); 93 кг (чугун) |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | алюминий, нержавеющая сталь, чугун |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | алюминий, нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, неопрен, Buna, Viton®, Santoprene®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Уплотнительные кольца | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Резиновые эластомеры | Тефлон |
|---|---|---|
| Проходное сечение насоса | фланцы 76 мм (3″) | |
| Стандарт присоединения | ANSI/DIN | |
| Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) | |
| Производительность (макс.) | 939 л/мин | 931 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 6,4 м | 4,9 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8,6 м | 8,6 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар | |
| Подача за такт | 5,3 л | 4,9 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 9,5 мм (3/8″) | |
| Габаритные размеры | 892 x 541 x 419 мм | |
| Вес | 125 кг | |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | нержавеющая сталь |
| Мембраны (диафрагмы) | - |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Сёдла клапанов | нержавеющая сталь |
| Уплотнительные кольца | тефлон, Buna, Santoprene®, Hytrel® |
Спецификация
| Материал мембран (диафрагм) | Тефлон |
|---|---|
| Проходное сечение насоса | фланцы 76 мм (3″) |
| Стандарт присоединения | ANSI |
| Подача сжатого воздуха | 19 мм (3/4″) |
| Производительность (макс.) | 784 л/мин |
| Высота всасывания (из сухого состояния) | 3,63 м |
| Высота всасывания (заполненный) | 8,64 м |
| Давление сжатого воздуха (макс.) | 8,6 бар |
| Подача за такт | 3,75 л |
| Размер твердых включений (макс.) | 13 мм (1/2″) |
| Габаритные размеры | 1280 x 914 x 584 мм |
| Вес | 138 кг |
Материалы
| Часть насоса | Материалы |
|---|---|
| Смачиваемые части | полипропилен |
| Мембраны (диафрагмы) | тефлон, неопрен, Buna, Santoprene®, Viton®, Nordel®, полиуретан, Hytrel® |
| Воздушный клапан | полипропилен |
| Шарики клапанов | тефлон, Viton® |
| Сёдла клапанов | - |
| Уплотнительные кольца | - |


